هاست لینوکس اشتراکی به منظور ارائه خدمات به وب سایت هایی با بازدید و مصرف معمولی و همچنین مناسب پرتال هایی نظیر وردپرس، پرستا شاپ، اپن کارت و تالارهای گفتگو است که به زبان برنامه نویسی php/mysql توسعه یافته اند. ممتاز سرور تمامی زیر ساخت لازم جهت میزبانی مطمئن وب سایت شما بر روی سیستم عامل لینوکس را فراهم آورده است.
20% تخفیف استفاده بیشتر بر روی سرویس یکساله
جزئیات بیشتر | فضای میزبانی | ترافیک ماهیانه | تعداد دامنه | ماهیانه | سه ماهه | 6 ماهه | عالی سالیانه %25 تخفیف | عالی دو ساله %35 تخفیف
| عالی سه ساله %50 تخفیف
| سفارش |
---|
استارتاپ | 100 NVMe MB | نامحدود | 1 | - | - | 43,000 | 62,000 | 172,000 | 258,000 | خرید |
---|
برنزی | 512 NVMe MB | نامحدود | 1 | 22,000 | 66,000 | 132,000 | 264,000 | 528,000 | 792,000 | خرید |
---|
نقره ای | 1 NVMe GB | نامحدود | 1 | 39,000 | 117,000 | 234,000 | 468,000 | 936,000 | 1,404,000 | خرید |
---|
طلایی | 2 NVMe GB | نامحدود | 1 | 69,000 | 207,000 | 414,000 | 828,000 | 1,656,000 | 2,484,000 | خرید |
---|
الماس | 4 NVMe GB | نامحدود | 1 | 135,000 | 405,000 | 810,000 | 1,620,000 | 3,240,000 | 4,860,000 | خرید |
---|
ممتاز | 8 NVMe GB | نامحدود | 1 | 266,000 | 798,000 | 1,596,000 | 3,192,000 | 6,384,000 | 9,576,000 | خرید |
---|
مشاهده همه سرویس ها |
اگر وب سایت یا برنامه خود را به زبان ASP,ASP.Net,MSSQL توسعه داده اید، هاست ویندوزی اشتراکی مناسب میزبانی اطلاعات شماست. مدیریت ساده اطلاعات به همراه تضمین امنیت کامل از ویژگی های کلیدی هاست ویندوزی ممتاز سرور است.
20% تخفیف استفاده بیشتر بر روی سرویس یکساله
جزئیات بیشتر | فضای میزبانی | ترافیک ماهیانه | تعداد دامنه | ماهیانه | سه ماهه | 6 ماهه | عالی سالیانه %25 تخفیف | عالی دو ساله %35 تخفیف
| عالی سه ساله %50 تخفیف
| سفارش |
---|
استارتاپ | 512 NVMe MB | نامحدود | 1 | 23,000 | 69,000 | 138,000 | 276,000 | 552,000 | 828,000 | خرید |
---|
برنزی | 1 NVMe GB | نامحدود | 1 | 35,000 | 105,000 | 210,000 | 420,000 | 840,000 | 1,260,000 | خرید |
---|
نقره ای | 2 NVMe GB | نامحدود | 1 | 68,000 | 204,000 | 408,000 | 816,000 | 1,632,000 | 2,448,000 | خرید |
---|
طلایی | 4 NVMe GB | نامحدود | 1 | 136,000 | 408,000 | 816,000 | 1,632,000 | 3,264,000 | 4,896,000 | خرید |
---|
ممتاز | 8 NVMe GB | نامحدود | 1 | 259,000 | 777,000 | 1,554,000 | 3,108,000 | 6,216,000 | 9,324,000 | خرید |
---|
مشاهده همه سرویس ها |
سرور لینوکس اختصاصی مجازی ممتاز سرور مناسب کاربرانی است که نیازمند سفارشی سازی نرم افزاری سرور به منظور اجرای برنامه ای خاص نظیر سرور node یا استفاده از پایگاه داده های NOSQL و همچنین منابع سخت افزاری، بازدید و یا درخواست بیشتر هستند که هاست های اشتراکی پاسخگوی نیازمندی آنها نیست.
20% تخفیف استفاده بیشتر بر روی سرویس یکساله و بیشتر
جزئیات بیشتر | تعداد پردازنده | رم | فضای هارد | ترافیک ماهیانه | ماهانه | سه ماهه | عالی شش ماهه %10 تخفیف
| عالی سالیانه %25 تخفیف
| عالی دو ساله %35 تخفیف
| عالی سه ساله %50 تخفیف
| سفارش |
---|
IR-VPSL-1  | 1 Core | 1 GB رم اختصاصی | 15 GB NVMe | 50 GB | 69,000 | - | 399,000 | 799,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSL-2  | 1 Core | 2 GB رم اختصاصی | 25 GB NVMe | 70 GB | 99,000 | - | 569,000 | 1,139,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSL-3  | 2 Core | 2 GB رم اختصاصی | 50 GB NVMe | 200 GB | 130,000 | - | 749,000 | 1,499,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSL-4  | 2 Core | 4 GB رم اختصاصی | 75 GB NVMe | بی نهایت | 199,000 | - | 1,129,000 | 2,299,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSL-5  | 4 Core | 8 GB رم اختصاصی | 100 GB NVMe | بی نهایت | 356,000 | - | 2,099,000 | 4,199,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSL-6  | 4 Core | 16 GB رم اختصاصی | 125 GB NVMe | بی نهایت | 630,000 | - | 3,699,000 | 7,399,000 | - | - | خرید |
---|
DE-VPSL-1  | 1 Core | 1 GB رم اختصاصی | 15 GB NVMe | بی نهایت | 156,000 | 468,000 | 936,000 | 1,872,000 | 3,744,000 | 5,616,000 | خرید |
---|
DE-VPSL-2  | 1 Core | 2 GB رم اختصاصی | 25 GB NVMe | بی نهایت | 208,000 | 624,000 | 1,248,000 | 2,496,000 | 4,992,000 | 7,488,000 | خرید |
---|
DE-VPSL-3  | 2 Core | 2 GB رم اختصاصی | 50 GB NVMe | بی نهایت | 268,000 | 804,000 | 1,608,000 | 3,216,000 | 6,432,000 | 9,648,000 | خرید |
---|
DE-VPSL-4  | 2 Core | 4 GB رم اختصاصی | 75 GB NVMe | بی نهایت | 364,000 | 1,092,000 | 2,184,000 | 4,368,000 | 8,736,000 | 13,104,000 | خرید |
---|
DE-VPSL-5  | 4 Core | 8 GB رم اختصاصی | 100 GB NVMe | بی نهایت | 536,000 | 1,608,000 | 3,216,000 | 6,432,000 | 12,864,000 | 19,296,000 | خرید |
---|
DE-VPSL-6  | 4 Core | 16 GB رم اختصاصی | 125 GB NVMe | بی نهایت | 736,000 | 2,208,000 | 4,416,000 | 8,832,000 | 17,664,000 | 26,496,000 | خرید |
---|
مشاهده همه سرویس ها |
سرور ویندوزی اختصاصی مجازی ممتاز سرور مناسب کاربرانی است که نیازمند سفارشی سازی نرم افزاری و همچنین منابع سخت افزاری، بازدید و یا درخواست بیشتر هستند که هاست اشتراکی ویندوزی پاسخگوی نیازمندی آنها نیست.
20% تخفیف استفاده بیشتر بر روی سرویس یکساله و بیشتر
جزئیات بیشتر | تعداد پردازنده | رم | فضای هارد | ترافیک ماهیانه | ماهانه | سه ماهه | عالی شش ماهه %10 تخفیف
| عالی سالیانه %25 تخفیف
| عالی دو ساله %35 تخفیف
| عالی سه ساله %50 تخفیف
| سفارش |
---|
IR-VPSW-1  | 2 Core | 2 GB رم اختصاصی | 50 GB NVMe | 200 GB | 130,000 | - | 749,000 | 1,499,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSW-2  | 2 Core | 4 GB رم اختصاصی | 75 GB NVMe | بی نهایت | 199,000 | - | 2,099,000 | 4,199,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSW-3  | 4 Core | 8 GB رم اختصاصی | 100 GB NVMe | بی نهایت | 356,000 | - | 2,099,000 | 4,199,000 | - | - | خرید |
---|
IR-VPSW-4  | 4 Core | 16 GB رم اختصاصی | 125 GB NVMe | بی نهایت | 630,000 | - | 3,699,000 | 7,399,000 | - | - | خرید |
---|
Binance-VPS1  | 2 Core | 2 GB رم اختصاصی | 40 GB NVMe | بی نهایت | 190,000 | 569,000 | - | - | - | - | خرید |
---|
Binance-VPS2  | 2 Core | 4 GB رم اختصاصی | 40 GB NVMe | بی نهایت | 230,000 | 689,000 | - | - | - | - | خرید |
---|
DE-VPSW-1  | 2 Core | 2 GB رم اختصاصی | 50 GB NVMe | بی نهایت | 268,000 | 804,000 | 1,608,000 | 3,216,000 | 6,432,000 | 9,648,000 | خرید |
---|
DE-VPSW-2  | 2 Core | 4 GB رم اختصاصی | 75 GB NVMe | بی نهایت | 364,000 | 1,092,000 | 2,184,000 | 4,368,000 | 8,736,000 | 13,104,000 | خرید |
---|
DE-VPSW-3  | 4 Core | 8 GB رم اختصاصی | 100 GB NVMe | بی نهایت | 536,000 | 1,608,000 | 3,216,000 | 6,432,000 | 12,864,000 | 19,296,000 | خرید |
---|
DE-VPSW-4  | 4 Core | 16 GB رم اختصاصی | 125 GB NVMe | بی نهایت | 736,000 | 2,208,000 | 4,416,000 | 8,832,000 | 17,664,000 | 26,496,000 | خرید |
---|
مشاهده همه سرویس ها |